Datalogic Memor 17
Nâng cấp hiệu quả cho Doanh Nghiệp
Datalogic Memor 17 là bước đột phá với 5G, Wi-Fi 6E và màn hình FHD+ 6 inch. Hiệu năng đỉnh cao cho mọi tác vụ nặng nhất.
Liên Hệ NgayTính Năng Nổi Bật
- ✓ Kết nối 5G & Wi-Fi 6E
- ✓ Màn hình 6" FHD+, Sắc Nét
- ✓ Nền tảng Qualcomm Mạnh Mẽ
Ứng dụng thực tế
Logistics & Vận tải: Quản lý đội xe, giao hàng đến người dùng cuối, định vị GPS chính xác.
Bán lẻ cao cấp: Trải nghiệm khách hàng, quản lý kho thời gian thực.
Y tế: Quản lý hồ sơ bệnh nhân, theo dõi thuốc men (vỏ kháng khuẩn).
MÁY KIỂM KHO DATALOGIC MEMOR 17
Công Nghệ Đỉnh Cao -
Hiệu Suất Vượt Trội
5G & Wi-Fi 6E
Tốc độ kết nối nhanh nhất hiện nay, không độ trễ.
Màn Hình 6 Inch
Độ phân giải FHD+, hiển thị thông tin cực kỳ chi tiết.
Vi Xử Lý 8 Nhân
Qualcomm Octa-core 2.4 GHz, RAM 6GB mạnh mẽ.
Android 13+
Hỗ trợ nâng cấp đến Android 18, đảm bảo vòng đời dài.
Sạc Không Dây
Công nghệ sạc không dây hiện đại, tiện lợi và bền bỉ.
Green Spot
Công nghệ xác nhận quét mã vạch độc quyền của Datalogic.
Khám phá tính năng Datalogic Memor 17
Di chuột để khám phá các tính năng
Thông Số Kỹ Thuật Datalogic Memor 17
Dữ liệu chính thức từ datasheet Datalogic Memor 12-17 — đầy đủ cho tích hợp ERP/WMS.
Kích thước: 165 × 76.7 × 13.5 mm · Trọng lượng: 245 g (kèm pin)
Hiệu năng & Hệ điều hành
| Hệ điều hành | Android 13 & 15 GMS (nâng cấp tới Android 19) |
|---|---|
| Vi xử lý | Qualcomm QCx4490 Octa-core 2.4 GHz |
| RAM | 6 GB (tùy chọn 8 GB qua Swap Memory) |
| Bộ nhớ trong | 64 GB / 128 GB UFS · microSD đến 2 TB |
Màn hình & Nhập liệu
| Màn hình | 6.0" LTPS FHD+ 1080×2160 (18:9), 450 nits |
|---|---|
| Kính bảo vệ | Corning Gorilla Glass 7 + optical bonding |
| Cảm ứng | Đa điểm 5 điểm — hỗ trợ găng tay, bút, chống giọt nước |
| Phím bấm | 2 phím quét + PTT + nguồn + âm lượng + 3 phím Android |
Quét mã vạch & Camera
| Scan engine | Datalogic Halogen DE2121-DL 1D/2D + Green Spot + DeepSight |
|---|---|
| Tầm quét | Standard Range — tới 1 m · sẵn sàng GS1 Digital Link |
| Loại mã đọc | 1D / 2D (EAN, UPC, Code 128, QR, Data Matrix, PDF417…) |
| Camera | Sau 13 MP autofocus + flash · Trước 8 MP |
Kết nối & Di động
| Di động (5G) | 5G NR FR1 · 4G LTE-A · 3GPP Rel.16 · VoLTE/VoNR/Wi-Fi calling |
|---|---|
| SIM | 1 Nano SIM + 1 eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2.4/5/6 GHz · 2×2 MIMO · WPA3 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 (Classic + BLE) |
| NFC | Multi-Side NFC — ISO14443 A/B, ISO15693, Mifare, Felica; thanh toán contactless |
| Định vị (GPS) | A-GPS · GPS / Galileo / BeiDou Dual Band |
Pin & Cơ học & Môi trường
| Pin | Li-Ion 3.87V 4000 mAh (14.98 Wh) — SafeSwap tháo nóng, sạc không dây |
|---|---|
| Sạc không dây | WPC Qi EPP, công suất 7W |
| Cổng | USB-C: USB 3.2 gen1 Host/Client + USB 2.0 (đáy) |
| Cảm biến | Gia tốc, con quay, ánh sáng, tiệm cận, la bàn, áp suất (barometer) |
| Chuẩn IP | IP65 và IP68 (kèm pin) theo IEC 60529 |
| Chịu rơi | 1.3m không vỏ · 1.5m có vỏ cao su (MIL-STD-810H) |
| Nhiệt độ | Hoạt động -10°C đến +50°C · ESD 15kV air / 8kV contact |
Câu Hỏi Thường Gặp Về Datalogic Memor 17
Những thắc mắc phổ biến nhất từ khách hàng doanh nghiệp.
1. Memor 17 khác gì so với Memor 12? +
2. Memor 17 hỗ trợ 5G và những băng tần nào? +
3. Memor 17 dùng scan engine nào, quét xa bao nhiêu? +
4. Pin Memor 17 có thay nóng và sạc không dây không? +
5. Memor 17 có bền và chống nước không? +
6. Memor 17 chạy Android nào, quản lý MDM nào? Mua ở đâu? +
ĐÁNH GIÁ: TẠI SAO CHỌN DATALOGIC MEMOR 17?
🚀 Hiệu Suất Đỉnh Cao
Chip Qualcomm octa-core 2.4GHz và RAM 6GB xử lý mượt mà mọi ứng dụng doanh nghiệp nặng.
📡 Kết Nối Tương Lai
5G và Wi-Fi 6E đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh nhất, sẵn sàng cho công nghệ tương lai.
🔋 Tiện Lợi & Bền Bỉ
Sạc không dây tiện lợi, chuẩn IP65/IP67 chống nước bụi, chịu va đập tốt.
Part Number Datalogic Memor 17
Mã cấu hình chính hãng theo Datalogic — vui lòng cung cấp đúng part number khi đặt hàng để chọn đúng phiên bản. Nguồn: datalogic.com — Memor 12-17.
Phiên bản máy (Models)
| Part Number | Cấu hình | Bộ nhớ | Kết nối | Màu |
|---|---|---|---|---|
| 944950003 | Màn 6" FHD cảm ứng · 2D Imager standard range + Green Spot · Android 13 GMS | 6GB / 64GB | Wi-Fi 6E + 5G | Đen |
| 944950028 | Full Touch PDA tiêu chuẩn · 2D Imager + Green Spot · Android 13 GMS | 6GB / 64GB | Wi-Fi 6E + 5G | Đen |
| 944950014 | Full Touch PDA · 2D Imager + Green Spot · Android 13 GMS | 6GB / 128GB | Wi-Fi 6E + 5G | Đen |
| 944950020 | Full Touch PDA · Qualcomm Octa-core · 2D Imager + Green Spot · Android 13 GMS | 6GB / 128GB | 5G + Wi-Fi 6E | Đen |
| 944950006 | Bản Healthcare (HC) · 2D Imager + Green Spot · Android 13 GMS | 6GB / 64GB | Wi-Fi 6E + 5G | Trắng |
| 944950023 | Bản Healthcare (HC) · 2D Imager + Green Spot · Android 13 GMS | 6GB / 128GB | Wi-Fi 6E + 5G | Trắng |
Phụ kiện chính (dùng chung Memor 12 / 17)
| Part Number | Phụ kiện |
|---|---|
| 94ACC0410 | Pin sạc không dây 4000 mAh |
| 94ACC0414 | Pin bản Healthcare (HC) |
| 94ACC0392 | Bộ sạc 4 pin (4-slot battery charger) |
| 94A150128 | Dock sạc đơn (single charging dock) |
| 94A150129 | Dock sạc không dây |
| 94A150131 | Dock không dây 4 khe |
| 94ACC0377 | Bao đeo thắt lưng có kẹp (belt holster) |
| 94ACC0404 | Vỏ bảo vệ cao su (protective boot) |
| 94ACC0406 | Tay cầm pistol grip (scan trigger handle) |
| 94ACC0408 | Dây đeo tay (bộ 5 cái) |
* Part number có thể thay đổi theo cập nhật của hãng và khu vực. Liên hệ 0988.937.913 để xác nhận cấu hình & tồn kho.